Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips MT IPS LED 27" 27M2N3200S/00 - IPS panel, 180Hz, 1920x1080, 2xHDMI, DP, repro | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860 DS3H WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | paper lift motor MINOLTA Bizhub 200/223/250/283/C203/C250/C253/C300 | fuser MINOLTA Bizhub 164/165/184/185/7818 (150000 str.) | clutch MINOLTA Bizhub 222/250/282/360/362/420/500 | valec MINOLTA IU313M Bizhub C353 magenta (90000 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5018Y P-C3562i/C3566i, UTAX P-C3562i/C3566i yellow | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 117,38 € | 154,06 € | 11 499,99 € | 121,31 € | 11 499,99 € | 326,53 € | 198,38 € |
Cena s DPH | 144,38 € | 189,49 € | 14 144,99 € | 149,22 € | 14 144,99 € | 401,63 € | 244,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.