Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač štandardný DURABLE sivý | Permanentný popisovač edding 2000C zelený | Závesný obal Leitz ALPHA žltý | Tabuľa PREMIUM PLUS 60x90 cm | Sada linerov STABILO point 88 neon /6S | Sada linerov Donau 10S | EPSON ELPFT01 - Finger Touch Unit | TRUST podstavec pod notebook Primo, skládací | Bublinková fólia šírka 100 cm x návin 100 m 50mic. | C-TECH Podložka pod myš MP-03BK, textilní, 220x180mm, černá | Baliaca lepiaca páska 48mm x 66m zelená | torque limiter MINOLTA Bizhub C452/C552/C652 | paper feed roller MINOLTA Bizhub i-SERIES C250i/C300i/C360i | valec RICOH Typ B0399510 Aficio 1015/1018/2015/2016/2020, MP 2500/2510/2851/3010 | toner MINOLTA TNP20Y yellow Magicolor 3730DN (5000 str.) | toner MINOLTA TN711C Bizhub C654e/C754e cyan (31500 str.) | toner RICOH Typ SP201LE SP 201/203/204/211/213 (1000 str.) | toner KYOCERA TK-5205K TASKalfa 356ci / 358ci (18000 str.) | Toner Lexmark CX/CS/521,522,622,625 MAGENTA (5000 str.) | GENIUS myš ECO-8150/ 1200 dpi/ bezdrátová/ dobíjecí/ Copilot/ černo-šedá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,28 € | 2,02 € | 3,24 € | 76,01 € | 7,15 € | 2,84 € | 267,94 € | 11,21 € |
17,98 €
39,16 € |
0,65 € | 1,54 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 43,91 € | 197,97 € | 99,49 € | 52,85 € | 45,34 € | 243,85 € | 12,53 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 2,48 € | 3,99 € | 93,49 € | 8,79 € | 3,49 € | 329,56 € | 13,79 € |
22,12 €
48,17 € |
0,80 € | 1,89 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 54,01 € | 243,51 € | 122,37 € | 65,01 € | 55,77 € | 299,94 € | 15,41 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 118% / 26,05 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Edding | Leitz | Legamaster | Stabilo | DONAU | – | – | Economy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 10 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | zelená | žltá | biela | – | mix | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | – | V-dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | na papier | – | – | bublinková fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 60x90 cm | – | – | – | – | 1 m x 100 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Interkativní pera | Hardware peněženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť podložky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Predĺžená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie podložky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Špeciálna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom