Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač DONAU oranžový, 10 ks | Rýchloviazač závesný celý RZC Classic ružový 50ks | Samsung datový kabel EP-DA705BBE, USB-C, délka 1 m, černá, (bulk) | HMD Nokia 2660 Flip Dual SIM, 4G, černá (2025), (CZ, SK, HU) | kit roll assembly-2nd CRU XEROX 604K77540 PHASER 6600, WorkCentre 6605 | Toner Lexmark B3340/B3442 BLACK (6000 str.) | toner CANON C-EXV52C cyan iRC7565i/C7570i/C7580i (66500 str.) | alt. toner XEROX HP 5L/6L/3100/3150 C3906A (2500 str.) | alternatívny toner XEROX HP CLJ 1600/2600/2605, cyan (Q6001A) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 35,76 € | 2,47 € | 65,89 € | 12 499,99 € | 154,51 € | 212,04 € | 21,25 € | 31,48 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 43,98 € | 3,04 € | 81,05 € | 15 374,98 € | 190,05 € | 260,81 € | 26,14 € | 38,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||
| Značka | DONAU | Hit office | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | ružová | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | eko kartón Classic | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | KaiOS | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | Obdélník | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | 7300 | – | – | – | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | Unisoc | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | Motiv | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | 8.19 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | 580 | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | 153.9 | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | Normální SIM | – | – | – | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | eSIM | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | UWB | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom