Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PVC DONAU modrý | Apple Magic Mouse (2024) - White Multi-Touch Surface | seal MINOLTA Bizhub 164 | maintenance kit KYOCERA MK-5205B TASKalfa 356ci (farby) | toner DEVELOP TN314K black Ineo +353 (26000 str.) | toner MINOLTA TNP59 Bizhub 4422 return (25000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8513C 4006ci/4007ci, UTAX 4006ci/4007ci cyan | toner XEROX 106R04084 yellow VersaLink C9000 SFP (26000 str.) | developer KYOCERA DV-475 | TONER HP CF452A HP655A žltý (10500 str.) | TONER HP CB435A Čierny pre LJ P1005/P1006-poškodený obal (1500 str.) | PUR prostriedok na riad Care Balsam Hand & Nails 750 ml | WD My Passport Portable 6TB, Externí HDD, USB 3.0, bílá | C-TECH Myš WM-10, černo/bílá, USB | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 2600n, CANON LBP 5000 cyan (Q6001A) | alt. toner XEROX EPSON EPL 6200/6200L S050166 (6000 str.) | alternatívny toner XEROX EPSON Aculaser C2800 black (S051161) | alternatívny toner XEROX BROTHER HLL8360CDW, DCPL8410CDW Black (TN-423K) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-717 M JUMBO Magenta pre CRG-717 M JUMBO (8000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,28 € | 78,74 € | 12 499,99 € | 12 498,75 € | 49,51 € | 207,44 € | 157,99 € | 308,50 € | 12 498,75 € | 305,04 € | 74,15 € | 4,71 € | 220,78 € | 2,51 € | 35,78 € | 31,96 € | 67,68 € | 43,11 € | 69,44 € |
| Cena s DPH | 6,49 € | 96,86 € | 15 374,98 € | 15 373,46 € | 60,90 € | 255,15 € | 194,32 € | 379,46 € | 15 373,46 € | 375,20 € | 91,20 € | 5,79 € | 271,55 € | 3,08 € | 44,01 € | 39,31 € | 83,24 € | 53,03 € | 85,41 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – |
| Druh myši | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom