Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 143 B čierny | Permanentný popisovač edding 300 červený | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT červený | Liner Q-CONNECT 0,4 mm modrý | TRUST powerbanka Primo Powerbank 15000 mAh ECO | TRUST podložka pod myš XXL Benya, fialová | maintenance kit KYOCERA MK671 KM 2540/2560/3040/3060, TASKalfa 300i | developer XEROX 675K85040 cyan WorkCentre 7535/7545/7830/7835/7845/7855 | developer MINOLTA DV614C Bizhub PRESS C1060, AccurioPrint C4065 cyan (1200000 str.) | transfer roller XEROX 116R00015 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (200000 str.) | páska EPSON DFX9000 black | toner RICOH Typ 245 Magenta CL4000DN, SP C410Dn/420DN (5000 str.) | valec RICOH Typ D144-2253 Color Aficio MP C3002/C3502/C4502/C5502 | toner T-4710 TONER BLACK / e-STUDIO477s, 527s (36000 str.) | Toner Lexmark CX/CS/521,522,622,625 BLACK (2000 str.) | toner KYOCERA TK-5490C PA2101, MA2101 (2400 str.) | D-Link DUB-H7 7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub | LENOVO Dual USB-C 65W GaN Adapter | alt. toner XEROX HP CLJ CP5525 yellow CE272A (15000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-241BK/TN-242BK Black pre HL3140,3150,3170,MFC9130,9140,9330,9340 (2500 str.) | alt. toner XEROX HP LJ Pro M254, M280 magenta CF543X (2500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,05 € | 0,97 € | 4,71 € | 0,53 € | 22,82 € | 18,83 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 383,35 € | 285,51 € | 23,17 € | 119,40 € | 561,88 € | 113,11 € | 98,36 € | 116,06 € | 24,50 € | 25,36 € | 84,35 € | 26,34 € | 43,33 € |
| Cena s DPH | 1,29 € | 1,19 € | 5,79 € | 0,65 € | 28,07 € | 23,16 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 471,52 € | 351,18 € | 28,50 € | 146,86 € | 691,11 € | 139,13 € | 120,99 € | 142,76 € | 30,14 € | 31,19 € | 103,75 € | 32,39 € | 53,30 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-3 mm | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | červená | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Edding | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na fólie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Externé | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – |
| Veľkosť podložky | – | – | – | – | – | Predĺžená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie podložky | – | – | – | – | – | Špeciálna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh IO zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MST hub | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom