Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Samolepiaci Z-bloček Post-it, 76x76 mm, neónové farby, 6 bločkov po 100 lístkov | Guľôčkové pero plastové OIRA strieborné | EPSON Ink čer WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black (5.800 str.) | transfer belt MINOLTA Bizhub i-SERIES 300i/360i/450i/550i/650i/750i | TONER HP Q5949X PRE LJ 1320 (6000 str.) | toner KYOCERA TK-5160M Magenta Ecosys P7040cdn (12000 str.) | toner DEVELOP TN514C cyan Ineo +458/+558/+658 (26000 str.) | alternatívna kazeta XEROX EPSON Stylus S420W/SX425W Yellow (T1294), 15 ml | toner SHARP BP-C50GTYA Yellow BP-C533/C542 (8000 str.) | Apple 20W USB-C Power Adapter | DICOTA Top Traveller TWO 14-16, black | Samsung cestovní nabíječka EP-T1510NWE, USB-C, 15W, bílá, EU | Samsonite GUARDIT 3.0 Batoh na notebook S 14,1" Blue | alternatívny toner XEROX SAMSUNG CLP-310/315, CLX-3170FN/3175N black (CLT-K4092S) | alt. toner XEROX HP CLJ CP6015 yellow CB382A (21000 str.) | alt. toner XEROX CANON LBP 212dw, MF 421dw/428x CRG-052H (9200 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,81 € | 20,32 € | 0,67 € | 83,95 € | 12 499,99 € | 229,83 € | 159,85 € | 85,80 € | 1,69 € | 84,16 € | 14,86 € | 31,74 € | 6,86 € | 53,52 € | 29,82 € | 48,42 € | 67,85 € |
| Cena s DPH | 16,99 € | 24,99 € | 0,82 € | 103,26 € | 15 374,98 € | 282,68 € | 196,62 € | 105,53 € | 2,08 € | 103,52 € | 18,27 € | 39,04 € | 8,44 € | 65,83 € | 36,68 € | 59,55 € | 83,46 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
| Parametre | |||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | Post-it | Adore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Priehľadná | – | Priehľadná | – | – | – |
| Prevedenie | – | z-bločky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | Docking station | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Príslušenstvo | – | Príslušenstvo | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rPET | – | rPET | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom