Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27" Odyssey G30D | NEDIS síťová spojka RJ45, CAT5, RJ45 (8P8C) Zásuvka - RJ45 (8P8C) Zásuvka | WSHR-82X19-048, kruzky, reg. valec eS255/455 | MPF pick roll separator pads MINOLTA Bizhub 3300P | ASYS-ROL-RET-RU | ASYS-RLR-TR2-TBU-H21X | fan filter XEROX 008R08104 AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 | Zebra TT Printer ZT231;4",300 dpi,Thermal Transfer,Tear,EU/UK Cords,USB, Serial,Ethernet, BTLE,USB Host,EZPL | toner MINOLTA Magicolor 5540/5550/5570 magenta (6000 str.) | toner MINOLTA TN614M Bizhub Pro C65hc magenta (26000 str.) | TONER HP CF361X HP508X azúrový (9500 str.) | Toner Lexmark C3224/3226/3326/MC3224/3226/3326 MAGENTA (1500 str.) | toner MINOLTA KIP 850/860/870/880/890 magenta (2ks v bal.) | toner KYOCERA TK-5270K ECOSYS P6230cdn, M6230/6630cidn (8000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 119,01 € | 0,65 € | 3,21 € | 11 499,99 € | 14,28 € | 59,60 € | 21,72 € | 854,91 € | 146,41 € | 34,90 € | 329,65 € | 99,05 € | 282,91 € | 102,66 € |
Cena s DPH | 146,38 € | 0,80 € | 3,95 € | 14 144,99 € | 17,57 € | 73,31 € | 26,72 € | 1 051,54 € | 180,08 € | 42,93 € | 405,47 € | 121,83 € | 347,98 € | 126,27 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Output | – | USB-B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.