Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips MT IPS LED 27" 27E1N1800AE/00 - IPS panel, 3840x2160, 2xHDMI, DP, nast vysky, repro | UBNT USW-Pro-Max-16-POE | zošívacie spony OKI C9600/C9650/C9655/9800/C9850, C910, MB770, MC780 | ASY-TRNS-ROLER oska pre KD1026 | SPG-E-FLAP-EXIT | ADF lower guide MINOLTA Bizhub C452/C552/C652 | Toner Lexmark C780/C782/X782 YELLOW (6000 str.) | Toner Lexmark X940 X945 BLACK (36000 str.) | TONER HP C9730A Smart 5500 BLACK (13000 str.) | toner CANON CRG-053H yellow i-SENSYNS LBP853/LBP863, C1946P (32000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 178,28 € | 357,86 € | 44,97 € | 105,67 € | 4,76 € | 11 499,99 € | 245,25 € | 274,60 € | 330,36 € | 426,68 € |
Cena s DPH | 219,28 € | 440,17 € | 55,31 € | 129,98 € | 5,86 € | 14 144,99 € | 301,66 € | 337,75 € | 406,34 € | 524,82 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní vstup | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.