Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
GIGABYTE LCD - 27" Gaming monitor M27UA, SS IPS, 3840x2160 UHD, 160Hz, 1000:1, 400cd/m2, 1ms, 2xHDMI, 1xDP | IPDS CARD GB-1740 | SHEET-PRIN-DEV | toner RICOH Typ MPCW2200 Black Aficio MPCW2200/CW2201 | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 302,54 € | 502,34 € | 1,08 € | 80,44 € |
Cena s DPH | 372,12 € | 617,88 € | 1,33 € | 98,94 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||
Použití | Videostěna | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – |
HDMI verze | 1.4 | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – |
Možnost prodloužené záruky | Ne | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.