Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS LCD 27" HA2741A HealthCare Monitor 2560 x 1440 75Hz USB-C, HDMI, DisplayPort Daisy-chain, Ergonomic Stand | SHEET-DEV-SIDE | smoke suction filter assy MINOLTA Bizhub 502/552/602/652/654/754 | ASYB-GUIDE-EXIT-L-333, pre eS356 | transfer belt XEROX 604K98151 DocuCentre SC2020 | ADF hinge XEROX 003N01051 WorkCentre 3210/3220 | paper exit 40T gear 5 MINOLTA Bizhub Pro C5500/C5501/C6500/C6501 | developer MINOLTA DV621K Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i/C750i, 300i/360i black (1000000 str.) | agitator motor XEROX 049K28660 WorkCentre 7425/7428/7435 | toner XEROX 106R02236 black PHASER 6600, WorkCentre 6605 (8000 str.) | toner BROTHER TN-321 Yellow HL-L8250CDN/L8350CDW, DCP-L8400CDN/L8450CDW, MFC-L8650CDW/L8850CDW (1500 str.) | toner OLIVETTI B1037 d-Color MF 222/MF 282/MF 362 cyan (25000 str.) | Toner Lexmark CS730/735/CX730/735 MAGENTA (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 719,82 € | 4,59 € | 11 499,99 € | 15,96 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 71,50 € | 11 499,99 € | 185,89 € | 74,32 € | 111,10 € | 237,84 € |
Cena s DPH | 885,37 € | 5,64 € | 14 144,99 € | 19,63 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 87,94 € | 14 144,99 € | 228,64 € | 91,42 € | 136,65 € | 292,55 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.