Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
DELL LCD U2724DE - 27"/IPS/LED//2560x1440/16:9/120Hz/8ms/2000:1/350 cd/m2/HDMI/DP/THb/Pivot/VESA/3YNBD (210-BKTV) | GQ-1131 HARNESS KIT FOR COIN CONTROLLER | lower tray BROTHER LT-330CL HL-L8260CDW/L8360CDW/L9310CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW/L8900CDW/L9570CDW | imaging unit after assembly MINOLTA Bizhub 164/184/215/226 | conveyance idler gear 24T left MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 427,47 € | 25,31 € | 135,24 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 525,78 € | 31,13 € | 166,35 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – |
HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – | – |
USB počet | 5 | – | – | – | – |
Thunderbolt počet | 5 | – | – | – | – |
Thunderbolt verze | 4 | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.