Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 PRIME B840-PLUS WIFI, AMD B840, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | fuser XEROX 109R00751 (R3) WorkCentre 5645/5745/5765/5775/5790/5845/5855 (400000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-710 FS-9130DN/9530DN | torque limiter MINOLTA Bizhub C452/C552/C652 | clutch MINOLTA Bizhub 222/250/282/360/362/420/500 | slide shaft holder MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | cleaning pad MINOLTA Bizhub C227/C451/C452/C550/C552 | toner MINOLTA Magicolor 5540/5550/5570 cyan (6000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 180,24 € | 442,70 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 146,41 € |
Cena s DPH | 221,70 € | 544,53 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 180,08 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.