Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD | ASUS MB Sc LGA1851 ROG STRIX B860-G GAMING WIFI, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | ASYS-FRM-FUS-PRS-3, plast pece eS35X | mobilný skener BROTHER DSmobile DS-640 | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 TUF GAMING 16GB OC, 16GB GDDR7, 3xDP, 2xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 757,27 € | 223,18 € | 28,14 € | 93,77 € | 1 490,90 € |
Cena s DPH | 931,44 € | 274,51 € | 34,61 € | 115,34 € | 1 833,81 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||
Typ disku | SSD | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | PATA | – | – | – | – |
Formát | PCIe | Mini-DTX | – | – | – |
Hot-plug HDD | Nie | – | – | – | – |
Advanced Format | 512N | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | 512 | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.