Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DELL 960GB SSD SATA RI 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug CK R260,R360,R660,R760,R470,R670,R770,R6xx5,R7xx5,T560 | GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610I, Intel H610, 2xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, Mini-ITX | ACER NTB Aspire 5 15 (A515-58M-57J7),i5-13420H,15.6"FHD,16GB,1TB SSD,Intel UHD,W11H,Gray | GIGABYTE MB Sc AM5 B850M A ELITE WF6E ICE, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, WiFi, mATX | ARM-RLR-PICK-F47X-R | ROLL-TRANS-C-H140, ADU oska pre eS2540C | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 439,06 € | 92,15 € | 660,88 € | 191,20 € | 4,31 € | 12,45 € |
Cena s DPH | 540,04 € | 113,34 € | 812,88 € | 235,17 € | 5,30 € | 15,32 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||
Typ disku | SSD | – | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | PATA | – | USB 4 | – | – | – |
Formát | PCIe | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – |
Hot-plug HDD | Nie | – | – | – | – | – |
Advanced Format | 512N | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | 1 | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | 7 | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | 7 | – | – |
PCI | – | 4 | – | 4 | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | 2.5Gbit/s | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | WiFi + Bluetooth | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | 2 | – | – |
HDMI | – | 2 | – | 2 | – | – |
VGA | – | 2 | – | 2 | – | – |
DVI | – | 2 | – | 2 | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | 1 | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | 10 | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | 2 | – | – |
USB C | – | 5 | – | 5 | – | – |
Led Header | – | Ne | – | Ne | – | – |
TPM | – | Ne | – | Ne | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | Ne | – | – |
COM port | – | Ne | – | Ne | – | – |
LPT port | – | Ne | – | Ne | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 70238 | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | – |
Typ panelu | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 72 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Typ baterie | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | 20 | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.