Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Silver | EPU-KIT-FC55 | WALL-CST-END-H21X_ | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | ADATA SSD 2TB XPG MARS 980 STORM, PCIe Gen5x4, M.2 2280, (R:14000/ W:13000MB/s) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 346,29 € | 24,12 € | 2,32 € | 225,23 € | 222,24 € |
Cena s DPH | 1 655,94 € | 29,66 € | 2,86 € | 277,03 € | 273,36 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||
Typ zariadenia | Copilot+ | – | – | – | – |
Použití | Kancelářský | – | – | – | – |
Podpora AI | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – |
Typ panelu | TN | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | NVMe |
Výbava | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | 26 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | Blu-Ray | – | – | – | – |
Počet USB portov | 7 | – | – | – | – |
Záruka | Základní záruka | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | Mini-DTX | PCIe |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – |
PCI | – | – | – | 4 | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – |
VGA | – | – | – | 2 | – |
DVI | – | – | – | 2 | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – |
USB C | – | – | – | 5 | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – |
COM port | – | – | – | Ne | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – |
TPM | – | – | – | Ne | – |
Použití disku | – | – | – | – | Pro Servery |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | 3000MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | 1000MB/s a víc |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | TLC |
Chladič disku | – | – | – | – | Ne |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | Min. 12000 TBW |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.