Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 64GB (Kit of 2) 3600MT/s CL18 FURY Renegade RGB | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD P50233-B21 RENEW | ASUS MB Sc AM5 PRIME X870-P, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt | 6802ZZNRS1C4KZ, puzdro eS2820/2540 | popisovač BROTHER PT-D800W | seal MINOLTA Bizhub 162/163/180/210 | L-1280ZZHP0P25LY72 | podávač s obracačom MR-3031-B RADF | top assy XEROX 050K69385 WorkCentre 5019/5021 | toner SHARP MX-C38GTC Cyan MX-C310/C311/C380/C381/C382 (10000 str.) | toner SHARP DX-20GTMA Magenta DX-2500 (3000 str.) | toner RICOH Typ IMC4500 Yellow Aficio IM C4500/IM C5500/IM C6000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 257,51 € | 826,96 € | 235,94 € | 17,97 € | 324,43 € | 11 499,99 € | 0,70 € | 536,61 € | 11 499,99 € | 74,21 € | 34,16 € | 117,38 € |
Cena s DPH | 316,73 € | 1 017,16 € | 290,21 € | 22,11 € | 399,04 € | 14 144,99 € | 0,86 € | 660,03 € | 14 144,99 € | 91,28 € | 42,01 € | 144,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | PATA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advanced Format | – | 512N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.