Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalógový panel FUNCTION A4 5ks priehľadný | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, modrý, 1m | Zhiyun Mobile Gimbal Smooth 5S AI Combo | LENOVO pero - Slim Pen (Magnetic) | EUROCASE Napájecí adaptér AD-716 (100W GaN AC) | conveyance roller MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | Zebra TT Printer ZT231;4",300 dpi,Thermal Transfer,Tear,EU/UK Cords,USB, Serial,Ethernet, BTLE,USB Host,EZPL | HRNS-RUBY-SCIF-623 | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 AERO OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 37,80 € | 1,15 € | 237,34 € | 47,74 € | 25,06 € | 11 499,99 € | 854,91 € | 14,88 € | 332,42 € |
Cena s DPH | 46,49 € | 1,42 € | 291,92 € | 58,72 € | 30,82 € | 14 144,99 € | 1 051,54 € | 18,30 € | 408,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||
Značka | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 5 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet panelov | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | function priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | SSTP | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | Batérie | Batérie | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.