Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc sWRX9 PRO WS WRX90E-SAGE SE, AMD WRX90, 8xDDR5, EEB | Cisco Catalyst switch C1300-48T-4X (48xGbE,4xSFP+,fanless) | Samsung Galaxy A26 5G 6GB/128GB EU, zelená | OTLV6-500B | GUIDE-U; plast pre MJ-10XX | maintenance kit KYOCERA MK-5205B TASKalfa 356ci (farby) | Zebra EVM skener MP7000, MEDIUM SCALE READY, SAPPHIRE,CHECKPOINT ANTENNA, WORLDWIDE | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING B650E-E WIFI, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 130,96 € | 942,40 € | 208,80 € | 45,56 € | 51,29 € | 11 498,85 € | 1 109,62 € | 180,29 € |
Cena s DPH | 1 391,09 € | 1 159,15 € | 256,82 € | 56,04 € | 63,09 € | 14 143,59 € | 1 364,84 € | 221,75 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
Prevedenie | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | L2+ | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | 100000 | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | 32 | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | 17 | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – |
Management | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | KaiOS | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – |
Datové služby | – | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie displeja | – | – | 2000 x 1200 | – | – | – | – | – |
Typ displeka | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | 259 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – | – | – | – | – |
Tvar výřezu v displeji | – | – | Obdélník | – | – | – | – | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | 42 | – | – | – | – | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | 5 a více | – | – | – | – | – |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | 3 a více | – | – | – | – | – |
Funkce fotoaparátu | – | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | 1600 | – | – | – | – | – |
Výkon nabíjení | – | – | 45 W | – | – | – | – | – |
Značka procesoru | – | – | Unisoc | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | Motiv | – | – | – | – | – |
Konfigurace karet | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – |
Typ hlavní SIM karty | – | – | Normální SIM | – | – | – | – | – |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | eSIM | – | – | – | – | – |
Senzory | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – |
Funkcie | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – |
Bezdrátové technologie | – | – | UWB | – | – | – | – | – |
Nástavba | – | – | Zen UI | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.