Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) oranžový | Samsung cestovní nabíječka EP-TA800EWE, PD, Fast charging, USB-C, 25 W, bílá, (bulk) | maintenance kit KYOCERA MK-5140 ECOSYS P6130cdn//M6030cdn/M6530cdn | toner MINOLTA TN511 Bizhub 360/361/420/421/500/501 (32200 str.) | toner PANTUM CTL-2100HY Yellow (2500 str.) | multipack XEROX CANON Pixma iP 1200/2200/2500 Black (2x PG-40), 2x BK | alt. kazeta wecare ARMOR pre DesignJet Z 6200, 6600, 6800 Magenta B6Y09A | Samsung Galaxy S25 FE 5G 8GB/256GB bílý, EU | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA TK5140Y Yellow pre ECOSYS M6030, M6530, P6130 (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 7,44 € | 12 498,75 € | 65,68 € | 92,41 € | 31,05 € | 110,68 € | 616,20 € | 41,03 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 9,15 € | 15 373,46 € | 80,78 € | 113,67 € | 38,19 € | 136,13 € | 757,93 € | 50,47 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | 457 | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | 7300 | – |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom