Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M GAMING WIFI DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | Zebra TT Printer ZT620; 6",300 dpi, Euro and UK cord,Serial,USB,Gigabit Ethernet,Bluetooth 4.0,USB Host,Tear,Color,ZPL | TONER HP CF341A Troj-Pack HP126 CE311A CE312A CE313A (3x 1000 str.) | toner UTAX 2550ci, TA 2550ci yellow | TONER HP CF281X HP81X čierny (25000 str.) | toner KYOCERA TK-8335C Cyan TASKalfa 3252Ci (15000 str.) | toner CANON CRG-064H yellow i-SENSYS MF832Cdw, LBP722Cdw (10400 str.) | toner KYOCERA TK-8455M TASKalfa MZ2501ci (12000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 85,66 € | 4 429,78 € | 168,30 € | 51,00 € | 308,73 € | 93,63 € | 245,58 € | 82,17 € |
Cena s DPH | 105,36 € | 5 448,63 € | 207,01 € | 62,73 € | 379,74 € | 115,17 € | 302,07 € | 101,07 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.