Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B850M DS3H, AMD B850, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | Philips MT 24,5" 25M2N5200U - 1920x1080,Fast IPS,360Hz (OC 390Hz),2xHDMI,DP,Pivot | CLUCH-33C-6-CW-GEAR | cleaning pad MINOLTA Bizhub 163, Di 1611/2011 | transfer belt unit kit MINOLTA C452/C552/C652/C654e/C754e (570000 str.) | seal MINOLTA DF-321/DF-605/DF-607/DF-613/DF-620, AFR19 | separation roller assy MINOLTA Bizhub 4020/4050/4700/4750 | toner RICOH Typ C2551E Cyan Aficio MP C2051/C2551 | toner OLIVETTI B1039 d-Color MF 222/MF 282/MF 362 yellow (25000 str.) | valec OKI C612 yellow | toner KYOCERA TK-3170 Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn (15500 str.) | Toner Lexmark CS317,CS417,CX317,CX417 CYAN (2300 str.) | Toner Lexmark MC2640,C2535,C2425,MC2425,MC2535 BLACK (3000 str.) | Toner Lexmark CS827/CX827 MAGENTA (15000 str.) | TONER HP CF289Y HP89Y čierny (20000 str.) | toner RICOH Typ IMC6010 Black Aficio IM C4510/IM C5510/IM C6010 (42000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 132,83 € | 291,68 € | 33,21 € | 11 499,99 € | 320,62 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 72,34 € | 111,10 € | 107,07 € | 88,69 € | 109,00 € | 109,86 € | 339,55 € | 311,68 € | 65,99 € |
Cena s DPH | 163,38 € | 358,77 € | 40,85 € | 14 144,99 € | 394,36 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 88,97 € | 136,65 € | 131,69 € | 109,09 € | 134,07 € | 135,13 € | 417,65 € | 383,37 € | 81,16 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití | – | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | – | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní vstup | – | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní výstup | – | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | – | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP počet | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP verze | – | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | – | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | – | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | – | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Možnost prodloužené záruky | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.