Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 16GB (Kit of 2) 3200MT/s CL16 FURY Beast RGB, XMP | BAZAR - ASUS case ROG HYPERION (GR701), Mid Tower, průhledná bočnice, černá -pouzito | BASE-TERMINAL-TBU | regulating plate MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | oddeľovač štítkov BROTHER (PA-LP-002) TD-4410D/4420DN/4520DN/4550DNWB | SP-AUGER-G10-P5-S1 | ASYS-COVER-ADU-TOP-H373 | ESPOS USB 2023 | valec OKI C610 yellow | toner UTAX LP 3135/3335, TA LP 4135/4335 | toner MINOLTA TNP34 Bizhub 4700P return (20000 str.) | valec MINOLTA IUP24M magenta Bizhub C3351/C3851 (50000 str.) | toner KYOCERA TK-8600C FS-C8600DN/C8650DN (20000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8513C 4006ci, UTAX 4006ci cyan | odp. nádobka MINOLTA AccurioPress C6085/C6100 (170000 str.) | Vložky do topánok MONTA, veľ. 46 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 73,97 € | 245,96 € | 5,77 € | 11 499,99 € | 41,09 € | 3,76 € | 34,52 € | 58,37 € | 142,07 € | 98,36 € | 100,97 € | 162,02 € | 263,27 € | 143,58 € | 45,29 € | 0,00 € |
Cena s DPH | 90,98 € | 302,54 € | 7,10 € | 14 144,99 € | 50,54 € | 4,63 € | 42,46 € | 71,80 € | 174,75 € | 120,98 € | 124,19 € | 199,29 € | 323,82 € | 176,60 € | 55,70 € | 0,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | ||
Parametre | ||||||||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bočnice | – | Plná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.