Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZAR - ASUS MB Sc AM4 PRIME B550M-A WIFI II, AMD B550, 4xDDR4, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, WI-FI, mATX, (Bez příslušenství) | LENOVO PC ThinkStation/Workstation P3 Tiny- i7-14700,16GB,512SSD,DP,HDMI,Intel UHD 770,T400 4GB,W11P,3Y Onsite | ASUS LCD 27" XG27ACDNG ROG Strix, 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03 ms, G-SYNC® compatible,99% DCI-P3 | maintenance kit XEROX 109R00732 PHASER 5500/5550 (300000 str.) | ASYS-COV-SIDE-IN | developer MINOLTA DV621K Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i/C750i, 300i/360i black (1000000 str.) | software module PWB XEROX 960K65035 WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 | WALL-END-CST-H-H21X_S | feed roller XEROX 059K32773 WorkCentre 5016/5020/5021/5022/5024 | toner BROTHER TN-2000 HL-2030/2032/2040/2070N, DCP-7010/7010L (2500 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5012K P-C3560/C3565, UTAX P-C3560/C3565 black | valec/PCU RICOH Typ D0BK2245 IM C2000/IM C2500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 69,53 € | 1 477,45 € | 690,75 € | 599,68 € | 53,60 € | 71,50 € | 11 499,99 € | 3,00 € | 11 499,99 € | 68,68 € | 144,03 € | 98,60 € |
Cena s DPH | 85,52 € | 1 817,27 € | 849,63 € | 737,61 € | 65,93 € | 87,94 € | 14 144,99 € | 3,69 € | 14 144,99 € | 84,47 € | 177,15 € | 121,28 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava PC | – | Vodní chlazení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | – | – | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | – | – | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | – | – | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.