Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER LCD Predator XB323QKV3bmiiphx, 80cm (31.5"),3840x2160,350nits,HDR400,178/178,1ms(VRB),Černá | ARM-Feed-UNIT-F47X-N | transfer roller assy MINOLTA Bizhub 36/42/223/283/363/423 | developer MINOLTA DV619C Bizhub C458/C558/C658 cyan (600000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-470 FS-6025MFP/6030/6525/6530 | ADF pickup roller MINOLTA Bizhub 223/227/363/552, C224/C284/C364/C754 | holder MINOLTA Bizhub 36/42/223/283/363/423 | fuser SHARP MX-B35FU MX-B350/B355/B356/B450/B455/B456 | read cover front MINOLTA Bizhub C258/C308 | ASYS-ROL-FEED-H38X | TONER HP Q2612A LJ1010 1012 1015-poškodený obal (2000 str.) | toner CANON C-EXV28 yellow iRAC5045i/iRAC5051i/iRAC5250/iRAC5255 (38000 str.) | toner DEVELOP TN711M magenta Ineo +654/+754 (31500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 459,47 € | 3,99 € | 19,91 € | 451,46 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 19,34 € | 73,59 € | 72,68 € | 91,47 € |
Cena s DPH | 565,15 € | 4,91 € | 24,49 € | 555,29 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 23,79 € | 90,51 € | 89,40 € | 112,51 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.