Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD - 49" LCD MT S95UC - prohnutý, VA, 5210x1440, repro, 5ms, 120Hz, USB-C,LAN | HOLDER-SPT-BASE-SFB-H21Y | clutch MINOLTA Bizhub 36/42/223/283/363/423 | holder MINOLTA Bizhub 222/223/250/282/283/350/360/362/420/423 | shaft stopper 4 MINOLTA Bizhub C220/C280/C360/C550/C650 | upper heat roller SHARP MX-312UH AR-6020/6023/7024, BP-20M22/20M24 | ASYS-ROL-ADU-H21Y | guide MINOLTA Bizhub C258/C368/C558 | ROLL-TRANS-IDLE | Toner Lexmark C522 C524 C530 C532 C534 CYAN (3000 str.) | valec OKI C822/C831/C841 black | toner KYOCERA TK-8705Y Yellow TASKalfa 6550Ci/7550Ci (30000 str.) | toner T-4710 TONER BLACK / e-STUDIO477s, 527s (36000 str.) | Toner Lexmark CX310/CX410/CX510 802C CYAN (1000 str.) | Toner Lexmark MS/MX/331/431 BLACK (15000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8515Y 7006ci/8006ci, UTAX 7006ci/8006ci yellow | Toner Lexmark CS632/CX635 CYAN (11700 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 971,46 € | 4,85 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 23,86 € | 10,26 € | 11 499,99 € | 7,84 € | 46,59 € | 192,31 € | 178,63 € | 104,06 € | 79,80 € | 375,99 € | 199,65 € | 411,93 € |
Cena s DPH | 1 194,90 € | 5,97 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 29,35 € | 12,62 € | 14 144,99 € | 9,65 € | 57,30 € | 236,55 € | 219,71 € | 128,00 € | 98,15 € | 462,47 € | 245,57 € | 506,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.