Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1700 Z790 EAGLE AX, Intel Z790, 4xDDR5, 1xDP, 1x HDMI, WI-FI | transfer roller MINOLTA Bizhub C451/C550/C650 (450000 str.) | SPG-E-FLAP-EXIT | seal MINOLTA Di 152/183, Bizhub 162/163/164/165/184/185 | ROLLER-RGST-47X-PBF2 | actuator MINOLTA Bizhub C554 | tlačiareň štítkov BROTHER TJ-4005DN, 203 dpi, LED panel | KIT: MC3X: CRADLE 1 SLOT KIT/INCL CRADLE PS IN | holder A MINOLTA | TONER HP CE260A Čierny pre LaserJet CP4525 (8500 str.) | Odpadova nadoba Lexmark C734,736, X734,736,738, (25 000str.) | toner MINOLTA TN619M AccurioPress C3070/C3080/C3080P/C4070/C4080 magenta (54500 str.) | toner KYOCERA TK-5480C PA2101, MA2101 (1250 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 167,92 € | 31,57 € | 4,76 € | 11 499,99 € | 49,36 € | 11 499,99 € | 643,68 € | 182,77 € | 11 499,99 € | 175,19 € | 13,79 € | 65,15 € | 76,19 € |
Cena s DPH | 206,54 € | 38,83 € | 5,86 € | 14 144,99 € | 60,71 € | 14 144,99 € | 791,72 € | 224,81 € | 14 144,99 € | 215,48 € | 16,96 € | 80,13 € | 93,71 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.