Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL LCD P2725HE - 27"/IPS/LED/1920x1080/16:9/100Hz/8ms/1500:1/300 cd/m2/HDMI/DP/Pivot/VESA/3YNBD (210-BMJC) | transfer belt OKI C610/C711/C711WT, ES6410/ES7411 | CLUTCH-50C-G28-8 | toner CANON E-30 black FC100/120/210/300/510, PC300/400/710/770 (4000 str.) | TONER HP CE263A Magenta pre LaserJet CP4525 (11000 str.) | Toner Lexmark C782 X782 CYAN (15000 str.) | Toner Lexmark C746/C748 YELLOW (7000 str.) | toner SHARP DX-25GTMA Magenta DX-2500 (7000 str.) | toner KYOCERA TK-8735M TASKalfa 7353/8353ci (40000 str.) | toner T-6560 E | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 203,50 € | 129,50 € | 15,28 € | 116,27 € | 315,43 € | 635,88 € | 308,78 € | 53,99 € | 246,39 € | 52,06 € |
Cena s DPH | 250,31 € | 159,29 € | 18,80 € | 143,01 € | 387,98 € | 782,13 € | 379,79 € | 66,41 € | 303,06 € | 64,03 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP verze | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.