Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroténové tašky 15kg / 36x60, biela (50ks) | GIGABYTE MB Sc LGA1700 B760M D3HP DDR4, Intel B760, 4xDDR4, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | PLT-NUT-FUS-280; kov. stvorec | stojan na rolku papiera BROTHER (PA-RH-600), Pocket Jet PJ-622/623/662/663 | ASYS-HOLD-PAD-H21X separacna podlozka eS2050/2051 | sponge MINOLTA DF-321/DF-605/DF-607/DF-613/DF-620, AFR19 | conveyance solenoid MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | MIXER-DEV-SPLR-H373-PBF | cleaning material MINOLTA Bizhub 224/284/364/308/368 | SEAL-RLR-MAGT-SIDE-RER3 | fuser unit BROTHER LR2242001 DCP-L8400/L8450, MFC-L8400/L8600/L8650/L8850 | valec OKI C9600/9650/9655/9750/9800/9850MFP cyan | toner DEVELOP TN613C cyan Ineo +452/+552/+652 (45000 str.) | toner BROTHER TN-910 Yellow HL-L9310CDW, MFC-L9570CDW (9000 str.) | toner RICOH Typ PC600 Black Aficio P C600 | toner KYOCERA TK-5405M TASKalfa MA3500ci (10000 str.) | Toner Lexmark CS632/CX635 YELLOW (11700 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,02 € | 83,18 € | 1,18 € | 44,42 € | 6,41 € | 0,79 € | 11 499,99 € | 13,18 € | 11 499,99 € | 3,48 € | 11 499,99 € | 226,58 € | 125,63 € | 253,49 € | 121,18 € | 137,76 € | 411,93 € |
Cena s DPH | 2,48 € | 102,32 € | 1,46 € | 54,64 € | 7,88 € | 0,98 € | 14 144,99 € | 16,21 € | 14 144,99 € | 4,29 € | 14 144,99 € | 278,70 € | 154,52 € | 311,80 € | 149,05 € | 169,44 € | 506,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.