Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 210x297mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety laser 210x148mm Agipa A4 100 hárkov | Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Samolepiace etikety Dymo LW 51x19mm viacúčelové biele | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 10cm zelený | Opierka chrbta - Ultimate | Opierka chrbta I-Spire Series prenosná | Odkladač KLASSIK TREND zelený | Šálky s podšálkami CREMA na espresso 75ml 6ks | Šálky s podšálkami CREMA na cappuccino 200ml 6ks | Hrnčeky porcelánové CREMA 300ml 6ks | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 13 E sivá | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 14 E sivá | Termo páska 80/80/12 mm (80m), 55g | Cukor HB LAVAZZA trstinový Dry Demerara 1000 x 5 g | Fólia na spätnú projekciu Q-CONNECT A4, bal. 100 ks | Digitálne hodiny RC | Liner DONAU D-FINE 0,4mm čierny | Opierka pod nohy Ultimate | Opierka chrbta | Sada popisovačov Centropen 7550/6S | Nástenné hodiny s tichým chodom 30cm čierne | Nástenné hodiny Leitz WOW biela | Nástenné hodiny Leitz WOW žltá | Nástenné hodiny Leitz WOW ružová | Nástenné hodiny Leitz WOW modrá | Nástenné hodiny Leitz WOW ľadová modrá | Nástenné hodiny Leitz WOW purpurová | Nástenné hodiny Leitz Cosy teplá žltá | Nástenné hodiny Leitz Cosy zamatová sivá | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 transparentná | Termoobal GBC A4 6 mm biely | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x34cm hnedé | Opierka pod nohy Leitz WOW čierná | Opierka na nohy Leitz Cosy Ergo kľudný modrý | Podložka protiúnavová pre prácu v stoji Leitz Cosy Ergo zamatovosivá | Nástenné hodiny s tichým chodom Giant 55cm strieborné | Nástenné hodiny CEP Riviera 30cm mentolové | Nástenné hodiny CEP 30cm učebné farebné | Filter Brita Maxtra Pro Hard Water Expert, 2 ks | Filtračná kanvica Brita Glass Jug, 2,5 l, sklenená, svetlo modrá | cenovkové etikety 26x12 UNI - biele (pre etiketovacie kliešte) 1.500 ks/rol. | cenovkové etikety 22x12 COLAPLY - žlté (pre etiketovacie kliešte) 1.250 ks/rol. | cenovkové etikety 22x12 CONTACT METO 6 - červené (pre etiketovacie kliešte) 1.500 ks/rol. | cenovkové etikety 29x28 EURO - biele (pre etiketovacie kliešte) 700 ks/rol. | Z-Perform 1000D, 60 Receipt RW420, 101.6xcont.30m 16 roliek v balení.Cena je uvedená za jednu rolku, je potrebné objednávať po cel | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, sivá | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LG 7K, A37 modrá | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 23,16 € | 88,62 € | 15,85 € | 11,37 € | 71,13 € | 31,70 € | 4,06 € | 39,83 € | 59,34 € | 49,59 € | 6,33 € | 214,20 € | 261,20 € | 2,19 € | 31,92 € | 28,85 € | 58,53 € | 0,28 € | 57,72 € | 61,78 € | 0,67 € | 20,32 € | 47,96 € | 45,52 € | 45,52 € | 45,52 € | 45,52 € | 45,52 € | 50,40 € | 50,40 € | 52,84 € | 79,26 € | 0,79 € | 88,62 € | 61,37 € | 72,76 € | 113,01 € | 33,73 € | 36,98 € | 14,63 € | 52,62 € | 0,55 € | 0,85 € | 0,83 € | 1,22 € | 5,24 € | 60,97 € | 1 090,83 € | 1 274,17 € | 1 474,17 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 28,49 € | 109,00 € | 19,50 € | 13,99 € | 87,49 € | 38,99 € | 4,99 € | 48,99 € | 72,99 € | 61,00 € | 7,79 € | 263,47 € | 321,28 € | 2,69 € | 37,98 € | 35,49 € | 71,99 € | 0,34 € | 71,00 € | 75,99 € | 0,82 € | 24,99 € | 58,99 € | 55,99 € | 55,99 € | 55,99 € | 55,99 € | 55,99 € | 61,99 € | 61,99 € | 64,99 € | 97,49 € | 0,97 € | 109,00 € | 75,49 € | 89,49 € | 139,00 € | 41,49 € | 45,49 € | 17,99 € | 64,72 € | 0,68 € | 1,05 € | 1,02 € | 1,50 € | 6,45 € | 74,99 € | 1 341,72 € | 1 567,23 € | 1 813,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Durable | Dymo | Esselte | Fellowes | Fellowes | HAN | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Post-it | Office Pro | Office Pro | Lavazza | Q-CONNECT | Cep | DONAU | Fellowes | Fellowes | Centropen | Cep | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Durable | GBC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | sivá | – | zelená | čierna | sivá/čierna | zelená | biela | biela | biela | žltá | sivá | sivá | – | – | – | čierna | čierna | čierna | čierna | – | čierna | biela | žltá | ružová | modrá | ľadovo modrá | purpurová | teplá žltá | zamatová sivá | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | 23,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 210 x 148,5 mm | – | 51 x 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | pojazdná kartotéka | – | stojan na časopisy | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | kovová kartotéka | kovová kartotéka | – | hnedý porciovaný cukor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba (mall kódy) | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita závesných obalov | – | – | 80 obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 655x592x368 mm | – | 100x320x240 mm | – | – | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | 22,9x166,2x2,7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | plast | porcelán | porcelán | porcelán | – | – | – | – | – | polyester priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | kartón 240 g s PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | pod chrbát | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod nohy | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 6 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | 1 000 kus | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 ml + podšálka | 200 ml + podšálka | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na prospekty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1015x620 mm | 416x1320x620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000x5 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela tlač | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AA, súčasťou balenia | – | – | – | – | 1,5 V AA je súčasťou balenia | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 1× AA batéria | 1× AA batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obchod odporučam
Rýchle spracovanie objednávky
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu