Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprej na biele tabule 250ml | Rohož Toughrib 90x150cm čierna | Magnet 24 mm zelený | Páska Dymo Omega 9mm modrá | Prezentačný stojan Helit 150x100mm | Čistiaci sprej TZ7, 125 ml | Magnet 20 mm modrý 10 ks | Magnet 30 mm modrý 10 ks | Obálky kartónové A3 420x540mm | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit | Háčiky Tesa plastové 2ks | Kalkulačka Casio MS-20UC ružová | Kriedový popisovač edding 4090 svetlozelený | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm bridlica | Stojan na perá HAN Re-LOOP zelený | Savo UNI čistič na podlahy a povrchy 750 ml - Vôňa kvetov | Organizér Cep Happy transparentný modrý | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY 45 x 60 cm | Papier na pečenie FINO 42 x 38 cm, 16 hárkov | držiak na manuál KK-5008 | zavádzač papiera BROTHER (PG-100) MW-140BT/145BT | ADF separation roller assembly MINOLTA Bizhub 224e/227/284e/287, C224/C284/C364 | valec/PCU RICOH Typ SP4500 SP 3600/3610/4510 | toner KYOCERA TK-8525M TASKalfa 4052ci/4053ci (20000 str.) | toner CANON C-EXV51M magenta iRAC5535/AC5540/AC5550/AC5560 (60000 str.) | valec XEROX 108R01487 yellow VersaLink C600/C605 (40000 str.) | toner KYOCERA TK-5315C TASKalfa 408/508ci (18000 str.) | alternatívny toner XEROX CANON MF 8330/8350 magenta (CRG-718M) | Seiten-Innenteil links | Stripper top | Spannstift | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,72 € | 70,72 € | 3,49 € | 3,24 € | 8,93 € | 6,74 € | 3,89 € | 4,30 € | 1,29 € | 165,83 € | 4,87 € | 15,03 € | 6,33 € | 104,88 € | 6,09 € | 3,49 € | 18,69 € | 26,82 € | 1,94 € | 8,83 € | 5,67 € | 12 499,99 € | 42,55 € | 138,88 € | 181,34 € | 90,46 € | 140,36 € | 38,27 € | 11 498,85 € | 11 498,85 € | 11 498,85 € |
| Cena s DPH | 9,50 € | 86,99 € | 4,29 € | 3,99 € | 10,98 € | 8,29 € | 4,78 € | 5,29 € | 1,59 € | 203,97 € | 5,99 € | 18,49 € | 7,79 € | 129,00 € | 7,49 € | 4,29 € | 22,99 € | 32,99 € | 2,39 € | 10,86 € | 6,97 € | 15 374,98 € | 52,34 € | 170,82 € | 223,05 € | 111,27 € | 172,65 € | 47,07 € | 14 143,59 € | 14 143,59 € | 14 143,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Coba | Dahle | Dymo | Helit | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Papiernik | Office Pro | Tesa | Casio | Edding | Sigel | HAN | Savo | Cep | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 900x1500 mm | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | 111 x 121 x 106 mm | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | – | čierna | zelená | – | – | – | modrá | modrá | biela | sivá | biela | – | svetlo zelená | bridlica | zelená | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | polypropylén/PVC | – | – | akryl | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 24 mm | – | – | – | 20 mm | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | prezentačný stojan | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | kriedový | – | stojan na perá | – | organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | 150x100 | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | lepiace háčiky | – | na sklo | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | čistiaci sprej | magnety | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s protišmykovou úpravou | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kvety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Super obchod. Dobré ceny a rýchle dodanie.
Obchod odporučam
Rýchle spracovanie objednávky