Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD 27" ViewFinity S8 (S80UD) - IPS, 3840x2160, Pivot, USB-C | ADF_ROLLER_ASSY | ADF pickup roller MINOLTA Bizhub 223/227/363/552, C224/C284/C364/C754 | Zebra Wax/Resin Ribbon, 110mmx74m (4.33inx242ft), 3300; Standard, Cartridge, 6/box | valec Lexmark BLACK CS720, CS725, CX725 (150000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 334,99 € | 33,79 € | 11 499,99 € | 11,63 € | 85,18 € |
Cena s DPH | 412,04 € | 41,56 € | 14 144,99 € | 14,30 € | 104,77 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.