Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Memory Upgrade - 8GB - 1RX16 DDR5 SODIMM 5600 MHz | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME B860M-K, Intel B860, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, mATX | maintenance kit KYOCERA MK-8515B TASKalfa 4052ci/5052ci/6052ci | toner DEVELOP TN314K black Ineo +353 (26000 str.) | toner RICOH Typ SP4500HE SP 4510 (12000 str.) | toner OKI C834/C844 magenta (10000 str.) | valec KYOCERA DK5140 | GEMBIRD Audio kábel 3,5 mm Jack - 2x 3,5 mm Jack (M/F, rozbočovač, stereo) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 71,57 € | 128,34 € | 11 498,85 € | 45,55 € | 65,86 € | 213,53 € | 11 498,85 € | 0,90 € |
Cena s DPH | 88,03 € | 157,86 € | 14 143,59 € | 56,03 € | 81,01 € | 262,64 € | 14 143,59 € | 1,11 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | – | – | – | – | – | Thunderbolt |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.