Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ventilátor CHIEFTEC AF-0825PWM, 80x80x25 mm, PWM | MERCUSYS MW305R WiFi4 router (N300, 2,4GHz, 3x100Mb/s LAN, 1x100Mb/s WAN) | UBNT UniFi U-PRO-MP [Univerzálny montážny systém pre UAP-AC-PRO, UAP-AC-HD, UAP-AC-SHD] | HPE Networking Instant On AP21 (EU) Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Access Point Bundle with EU PSU | LENOVO PC ThinkCentre Neo 50t G5 - i3-14100,8GB,512SSD,DVD,WiFi,BT,bezOS | Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB, Black EU | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,08 € | 12,14 € | 6,71 € | 99,66 € | 525,92 € | 63,56 € |
Cena s DPH | 5,02 € | 14,94 € | 8,25 € | 122,58 € | 646,89 € | 78,18 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | |||
Parametre | ||||||
Typ chladiča | Do PC skříně | – | – | – | – | – |
Využitie chladiča | Na chipsety | – | – | – | – | – |
Velikost ventilátoru | 40x40 | – | – | – | – | – |
Barva podsvícení | ARGB | – | – | – | – | – |
Napájecí konektor | prázdné | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | Adaptéry M.2 | Adaptéry M.2 | Adaptéry M.2 | – | – |
Komunikačné pásmo | – | 6 | 6 | 6 | – | – |
Podporované štandardy | – | 802.11be | 802.11be | 802.11be | – | – |
Zabezpečení | – | WPS | – | WPS | – | – |
Typ antény | – | Vestavěná | – | Vestavěná | – | – |
Pripojenie externej antény | – | Nie | Nie | Nie | – | – |
USB port | – | Ne | – | Ne | – | – |
Slot na SIM kartu | – | Ano | – | Ano | – | – |
Použití | – | Vnitřní | – | Vnitřní | – | – |
Počet portů LAN | – | 25 | – | 28 | – | – |
Počet WAN portů | – | 0 | – | 0 | – | – |
Další vlastnosti | – | VLAN | – | VLAN | – | – |
Typy PoE | – | – | – | PoE - Out | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower | – |
Typ sestavy | – | – | – | – | Herní | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | KaiOS |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Typ paměti | – | – | – | – | DDR5 SODIMM | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 | – |
Frekvence paměti | – | – | – | – | 6000 Mhz | – |
Obsazené/celkem sloty RAM | – | – | – | – | 0/0 | – |
Typ disku | – | – | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | – | – | – | – | USB 4 | – |
Počet USB 2.0 | – | – | – | – | 2 | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | – | – | 7 | – |
Počet USB-C | – | – | – | – | 4 | – |
Výkon zdroje (W) | – | – | – | – | 2000 | – |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | 259 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | 146 |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | Obdélník |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | 64 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 1.3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 42 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 5 a více |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 3 a více |
Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 1600 |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | 45 W |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | Unisoc |
Barva | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | eSIM |
Senzory | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Funkcie | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | UWB |
Certifikácia | – | – | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.