Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač DONAU svetlomodrý, 10 ks | Plastový obal A4 s cvočkom DONAU červený | Liner STABILO point 88 purpurový | Liner STABILO point 88 stredne sivý | Guľôčkové pero STABILO Exam Grade čierne | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY 100x200cm | A4tech Bloody Myš W60 Max Activated, podsvícená herní myš, 12000 DPI, USB, Černá | fan motor MINOLTA Bizhub C458 | toner SHARP AL-110DC AL-1255/1217/1457/1551/1552/1553/1555/1556/1566 (4000 str.) | toner CANON C-EXV28 black iRAC5045i/iRAC5051i/iRAC5250/iRAC5255 (44000 str.) | toner CANON C-EXV31 magenta iRAC7055i/iRAC7065i (52000 str.) | toner SAMSUNG CLT-M603L ProXpress SL-C4010ND/SL-C4060FX magenta | toner MINOLTA TN516 Bizhub 458e/558e/658e (31200 str.) | toner CANON T01 yellow iP C60/C65/C600/C700/C750/C800/C850 (39000 str.) | Toner Lexmark MS/MX42X, 52X, 62X BLACK (20000 str.) | toner OKI B432/B512/MB492/MB562 (12000 str.) | toner KYOCERA TK-4145 TASKalfa 2020, 2021, 2320, 2321 (16000 str.) | Toner Lexmark CS/CX331 MAGENTA (1500 str.) | toner RICOH Typ IMC6010 Yellow Aficio IM C4510/IM C5510/IM C6010 (28000 str.) | valec KYOCERA DK-3190 | toner MINOLTA KIP 850/860/870/880/890 yellow (2ks v bal.) | TONER HP W2001A HP658A azúrový (6000 str.) | multipack XEROX CANON Pixma iP 1200/2200/2500 (PG-40/CL-41), BK/COLOR | alt. kazeta OWA ARMOR pre EPSON T11D240 XL Cyan WF-C5390DW/WF-C5890DWF (77ml, 7549str.) | Schaltbügel/ Switch bracket 1354050151 | alt. toner XEROX HP CLJ M351/M357 Pro 300 black CE410X (4000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ CM4500/4540 magenta CF033A (12500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI C301/321 black, 44973536 (2200 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER HLL8360CDW, DCPL8410CDW Cyan (TN-421C) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 0,72 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,89 € | 13,00 € | 137,40 € | 32,74 € | 12 499,99 € | 132,46 € | 64,04 € | 136,80 € | 166,29 € | 47,05 € | 103,30 € | 473,48 € | 148,75 € | 62,64 € | 107,14 € | 149,60 € | 12 498,75 € | 329,73 € | 270,20 € | 30,07 € | 30,59 € | 11 498,85 € | 30,99 € | 68,83 € | 24,46 € | 31,87 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 0,89 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,09 € | 15,99 € | 169,00 € | 40,27 € | 15 374,98 € | 162,93 € | 78,77 € | 168,26 € | 204,53 € | 57,87 € | 127,06 € | 582,37 € | 182,96 € | 77,04 € | 131,78 € | 184,01 € | 15 373,46 € | 405,56 € | 332,35 € | 36,99 € | 37,63 € | 14 143,59 € | 38,12 € | 84,66 € | 30,09 € | 39,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | svetlomodrá | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | oranžová | čierna | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | purpurová | sivá | čierna | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom