Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box EMBA TYP I/75/COL/W biely | Flexibilný obal na knihy a zošity Herlitz easy.cover, 5 ks, v krabičke | Štetec Pelikan štetinový plochý č.12 | Spinky Leitz P3 24/6 • 1000 ks | VERBATIM 49142 Multiportový HUB USB-C, 3x USB 3.0, 1x USB-C, HDMI, LAN, SD, microSD, šedý dok | Odkladač CepPro čierny | Samolepiaci držiak dokumentov A4 čierny 2 ks | AiO Elitetouch TV 4th gen 75" | TONER HP Q2613A LJ1300 (2500 str.) | zberná nádoba TB-310 | Club3D hub Thunderbolt 5 5v1, 3x USB-C TB5, 1x USB-A, 1x8K60Hz, 3x 5K60Hz, certifikace Thunderbolt Share, 180W | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,67 € | 9,75 € | 0,89 € | 0,97 € | 39,76 € | 5,68 € | 28,04 € |
1 710,65 €
1 892,50 € |
100,01 € | 1,02 € | 240,16 € |
| Cena s DPH | 3,28 € | 11,99 € | 1,09 € | 1,19 € | 48,90 € | 6,99 € | 34,49 € |
2 104,10 €
2 327,78 € |
123,02 € | 1,26 € | 295,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 223,68 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Emba | Herlitz | Pelikan | Leitz | – | Cep | Q-CONNECT | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 2 KS | – | – | – | – |
| Farba | hnedá/biela | priesvitná | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – |
| Formát | A4 | mix | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – |
| Chrbát | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | štetce | – | – | kancelársky odkladač | držiak dokumentov | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 12 | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | ploché | – | – | – | magnetický | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet DP portů | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Počet VGA portů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Počet USB-C | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Počet USB-A | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| SD karta | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Audio | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| VESA podpora | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| PD (max.W) | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 257 × 348 × 66 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – |
| Uhlopriečka obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | více než 100" | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | 8K UHD 7680x4320 | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – |
| Svietivosť (v nt) | – | – | – | – | – | – | – | 34000 | – | – | – |
| Druh IO zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MST hub |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Externé |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!