Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezentačný stojan DURABLE PRESENTER 1/3A4 | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A3 200 mic. číre | Kofola originál 6 x 2 ℓ | Zástrčka TRITON 2U (výška 9,0 cm), sivá | Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal. | Kingston SDXC karta 256GB Canvas Select Plus, U1, V10, A1 | ASUS MB Sc AM5 ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF, 4xDDR5, WIFI, 1xHDMI, 2xThunderbolt, ATX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,88 € | 35,36 € | 18,06 € | 4,81 € | 5,52 € | 3,89 € | 38,04 € | 676,31 € |
| Cena s DPH | 21,99 € | 43,49 € | 22,21 € | 5,92 € | 6,79 € | 4,78 € | 46,79 € | 831,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 6 KS | – | 10 KS | 2 KS | – | – |
| Formát | A4 | A3 | – | – | 127x22 | – | – | Mini-DTX |
| Materiál | akryl | PVC | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Fellowes | Kofola | – | Herlitz | Energizer | – | – |
| Použitie | na stôl | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | 6 kusov | – | 10 kusov | 2 kusy | – | – |
| Farba | – | číra | – | – | hnedá | – | – | – |
| Hrúbka | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 2 l | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | classic | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | Základna | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | páska | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | veľký monočlánok | – | – |
| Technológia pamäťovej karty | – | – | – | – | – | – | Micro SD Express | – |
| Kapacita (v GB) | – | – | – | – | – | – | 640 GB | – |
| Rychlost čtení min. (MB/s) | – | – | – | – | – | – | 190 | – |
| Rychlost zápisu min. (MB/s) | – | – | – | – | – | – | 1500 | – |
| Rychlostní kategorie | – | – | – | – | – | – | Class 4 | – |
| UHS | – | – | – | – | – | – | UHS-III | – |
| Video Class | – | – | – | – | – | – | V90 | – |
| Application Performance | – | – | – | – | – | – | A2 | – |
| Adaptér | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Typické použití | – | – | – | – | – | – | Ukládání velkých souborů | – |
| Chipset | – | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
| Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | – | Socket WRX90 |
| Pro procesory | – | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
| Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
| Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| M.2 slot | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| SATA 3 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| PCI | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
| Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
| DisplayPort | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| HDMI | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| VGA | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| DVI | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| USB 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| USB 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| USB C | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Led Header | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| 3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| TPM | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| COM port | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| LPT port | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!