Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s gumičkou Herlitz Ladylike A4, PP, Jungle | Fuser Kit HP CE506A pre LJ CP3520 (150 000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-715 KM-3050 | toner BROTHER TN-2005 HL-2035 (1500 str.) | valec OKI C712 yellow | valec DEVELOP IUP17 Ineo 3300P/4000P/4700P regular (60000 str.) | toner XEROX 106R03885 magenta VersaLink C500/C505 (9000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8514C 5006ci/6006ci, UTAX 5006ci/6006ci cyan | LENOVO LCD ThinkVision E24-40 - 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080,178° / 178°,4/6ms,250cd/m2,1300:1,DP,HDMI,VGA,PIVOT,VESA,3Y | toner T-FC331EM, purpurový/magenta / e-studio331AC/401AC (17400 str.) | alt. toner XEROX HP CP 1215/1515/1518 black CB540AD, (2x 2200 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CE390A Black pre LJ Ese M601/M602/M603/M4555 (10000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,37 € | 215,04 € | 12 498,75 € | 53,56 € | 103,63 € | 60,59 € | 185,78 € | 124,54 € | 93,64 € | 56,95 € | 58,06 € | 50,90 € |
| Cena s DPH | 13,99 € | 264,50 € | 15 373,46 € | 65,88 € | 127,46 € | 74,52 € | 228,50 € | 153,18 € | 115,18 € | 70,05 € | 71,42 € | 62,61 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – |
| Kontrast:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom