Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner edding 1880 0,4 mm čierny | Popisovač uni POSCA PC-5M oranžový | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel červený | Liner STABILO point 88 červená hlina | Solarix RJ45 konektor CAT6A STP 8p8c tienený KRJS45/6ASLD (predaj po 10 ks) | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, šedý, 3m | Club3D Kabel USB-C 4.0, 20Gbps, 4K60Hz, PD 240W, 2m, fialová | toner MINOLTA TNP20M magenta Magicolor 3730DN (5000 str.) | toner SHARP MX-51GTCA Cyan MX-4112N/4112NA/4140N/4141N/5112N/5112NA (18000 str.) | toner DEVELOP TN318K black Ineo +20 (8000 str.) | toner KYOCERA TK-7125 TASKalfa 3212i (20000 str.) | toner RICOH Typ SP3710X Aficio SP 3710SF, P 311, M 320F | LENOVO Tab Play Suite Blue-WW | TRUST herní židle GXT 703BM REVVO dětská, Batman | ACER bezdrátová myš Wireless Mouse AMR130,dual mode 2.4GHz + BT 5.2,4 tlačítka,1600dpi,125Hz,30 IPS,Bílá | toner T-FC331EC, azúrový/cyan /e-studio331AC/401AC (18100 str.) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5150 magenta (TK-580M) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON iR ADVANCE C2020, C2025, C2030, C2220, C2225, C2230 Black C-EXV34 K (23000 str.) | Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB světle modrá, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,19 € | 4,71 € | 1,70 € | 1,37 € | 1,13 € | 1,40 € | 16,93 € | 197,97 € | 94,18 € | 96,63 € | 75,84 € | 100,60 € | 18,72 € | 94,20 € | 14,66 € | 56,95 € | 27,60 € | 25,40 € | 401,40 € |
| Cena s DPH | 2,69 € | 5,79 € | 2,09 € | 1,69 € | 1,39 € | 1,73 € | 20,83 € | 243,51 € | 115,84 € | 118,85 € | 93,28 € | 123,74 € | 23,03 € | 115,87 € | 18,04 € | 70,05 € | 33,95 € | 31,25 € | 493,72 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,45 mm | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | červená | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | červená | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | – | Meracie prístroje | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | Cat6e | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tienenie | – | – | – | – | SSTP | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | – | – | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verzia kábla/redukcie | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Input | – | – | – | – | – | – | DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Output | – | – | – | – | – | – | USB-B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom