Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úchytky do zakladačov Herlitz mix farieb 10ks | EVOLVEO EasyPhone XR, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, červená | developer MINOLTA DV017 AccurioPress 6120/6136/6136P (1200000 str.) | belt cleaner XEROX 104R00256 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (160000 str.) | seal MINOLTA Bizhub C258/C308/C368, DF-629 | harness MINOLTA DF-629, Bizhub C258/C308/C368 | scanner belt MINOLTA Bizhub C3110/C3350/C3850, C35 | TONER HP CE743A Magenta pre LaserJet CP5220 (7300 str.) | toner BROTHER TN-3390 HL-6180DW, DCP-8250DN, MFC-8950DW (12000 str.) | toner RICOH Typ SPC250E Black SP C250DN/C250SF | toner KYOCERA TK-8735C TASKalfa 7353/8353ci (40000 str.) | toner T-FC727EK | Permanentný Popisovač Centropen 2536 zelený | alt. toner XEROX HP LJ P2015 s čipom Q7553A (3000 str.) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5300/C5350 magenta (TK-560M) | alt. toner XEROX OKI C110/C130 magenta (2500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER cyan DCP-L 8400 TN-326C (3500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C734A1YG Yellow pre C734,736,X734,736,738 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTY406S Yellow pre CLP360,365,CLX3300,3305 (1000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,70 € | 40,44 € | 136,41 € | 99,89 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 325,06 € | 141,15 € | 57,64 € | 270,00 € | 203,15 € | 0,30 € | 21,30 € | 48,27 € | 33,90 € | 42,42 € | 49,30 € | 26,84 € |
| Cena s DPH | 2,09 € | 49,74 € | 167,79 € | 122,86 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 399,83 € | 173,61 € | 70,89 € | 332,10 € | 249,87 € | 0,37 € | 26,20 € | 59,37 € | 41,70 € | 52,18 € | 60,64 € | 33,01 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | 3200 x 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ baterie | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom