Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada permanentných popisovačov Centropen 2846/4S | Permanentný popisovač Schneider Maxx 130 modrý | toner XEROX 106R01444 magenta PHASER 7500 (17800 str.) | toner RICOH Typ SP3400HE SP3500HE SP 3400/3410 (5000 str.) | Toner Lexmark MS410/MS415/MS510/MS610 BLACK 502X (10000 str.) | toner RICOH Typ C400E Yellow Aficio MP C300/C400/C401 | Toner Lexmark CX510 802XM MAGENTA (4000 str.) | Toner Lexmark CS310/CS410/CS510 702M MAGENTA (1000 str.) | valec SAMSUNG MLT-R204 SL-M3325/M3375, SL-M3825/M3875, SL-M4025/M4075 | toner RICOH Typ SPC340E Magenta SP C340/C341 | toner XEROX 106R03936 cyan VersaLink C605 (16800 str.) | toner MINOLTA TN715C Bizhub i-SERIES C750i, AccurioPrint C750i cyan (45000 str.) | TONER HP W1530A HP153A čierny sada na doplnenie (2500 str.) | toner UTAX CK-5513K 355ci/356ci, TA 355ci/356ci black (12000 str.) | toner KYOCERA TK-8395C TASKalfa 3554ci (24000 str.) | toner CANON 3001 magenta iF C7165 (27500 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML1610 (ML-1610D2) | alt. toner XEROX HP LJ P1505/M1522n CB436A (2000 str.) | alternatívny toner XEROX OKI C5600/5700 magenta | alt. toner XEROX HP LJ Pro M125nw/M127fn CF283AD, (2x 1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK 80C2SM0 Magenta pre CX310,410,510 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI 44973512 Black pre C3300,C3400,C3450,C3600 (7000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre TRIUMPH-ADLER /UTAX 4424010015 Black pre DC2340,DC2440,DC6140,DC6240,LP4240 (15000 str.) | alt. toner XEROX BROTHER HLL2312, DCPL2512/L2532, TN-2421 (3000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 653,654,735 CRG046 cyan (2300 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CL 150/178/179 W2073A Magenta (700 str.) | TONER HP CF280X čierny HP No.80X (6900 str.) | Samsung S948B S26 Ultra 5G 512GB, black, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,70 € | 0,93 € | 526,85 € | 100,74 € | 302,93 € | 91,83 € | 156,53 € | 86,93 € | 184,30 € | 150,29 € | 212,08 € | 162,33 € | 18,38 € | 84,25 € | 165,70 € | 172,76 € | 24,21 € | 20,37 € | 24,21 € | 55,30 € | 47,44 € | 37,79 € | 27,77 € | 29,90 € | 33,79 € | 24,77 € |
129,00 €
216,15 € |
1 207,80 € |
| Cena s DPH | 2,09 € | 1,14 € | 648,03 € | 123,91 € | 372,60 € | 112,94 € | 192,53 € | 106,92 € | 226,69 € | 184,85 € | 260,85 € | 199,66 € | 22,60 € | 103,63 € | 203,81 € | 212,50 € | 29,78 € | 25,05 € | 29,78 € | 68,02 € | 58,35 € | 46,48 € | 34,16 € | 36,78 € | 41,56 € | 30,47 € |
158,67 €
265,86 € |
1 485,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68% / 107,19 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom