Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips MT 27" 27E2N1100L - 1920x1080,VA,100Hz,D-Sub,1xHDMI | roll MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | KAZETA HP C9451A No. 70 light grey cartridge with Vivera Ink (130 ml) | toner KYOCERA TK-140 FS 1100/1100N (4000 str.) | toner SHARP MX-51GTCA Cyan MX-4112N/4112NA/4140N/4141N/5112N/5112NA (18000 str.) | toner UTAX CK-7510 3060i, TA 3060i | valec OKI C612 cyan | Toner Lexmark CS417,CX417 YELLOW (3500 str.) | toner KYOCERA TK-5305M TASKalfa 350ci, 351ci (6000 str.) | toner BROTHER TN-3380 TWIN HL-5440D/5450DN/5470DW/6180DW, DCP-8110DN/8250DN, MFC-8510DN/8520DN/8950DW (2x 8000 str.) | Odpadova nadoba Lexmark CS820, CX82x, CX860, (115 000str.) | valec RICOH Typ 407404 Black SP C352/C360/C361 (15000 str.) | alt. kazeta wecare ARMOR pre DesignJet 4000, 4020 Black C5059A | alt. toner XEROX HP CLJ 3600/3800 black Q6470A (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 3500/3550 cyan Q2671A (4000 str.) | alternatívny toner XEROX CANON LBP 6300/6650 (CRG-719H) | alternatívny toner XEROX OKI B6200/6300 | alternatívny toner XEROX OKI C8600/8800 black | alternatívny toner XEROX SAMSUNG SCX4655 (MLT-D117S) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-4100 Black pre HL6050 (7500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-900M Magenta pre HL-L9200,HL-L9300,MFC-L9550 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL 3070F/593-BBBQ Black pre C2660,C2665 (3000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CE323A Magenta pre LJ Pro CP1525 (1300 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 80,87 € | 12 499,99 € | 111,39 € | 75,03 € | 94,18 € | 89,90 € | 116,38 € | 158,36 € | 97,34 € | 236,11 € | 46,91 € | 65,88 € | 89,87 € | 56,38 € | 44,76 € | 30,51 € | 56,37 € | 45,54 € | 42,03 € | 19,72 € | 39,77 € | 23,64 € | 30,35 € |
| Cena s DPH | 99,47 € | 15 374,98 € | 137,01 € | 92,28 € | 115,84 € | 110,58 € | 143,14 € | 194,79 € | 119,73 € | 290,42 € | 57,70 € | 81,03 € | 110,54 € | 69,35 € | 55,05 € | 37,53 € | 69,34 € | 56,01 € | 51,70 € | 24,26 € | 48,91 € | 29,08 € | 37,33 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhraní vstup | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | 10000000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | 5.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Možnost prodloužené záruky | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom