Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL LCD GAME-AW2725DM - 27"/IPS/LED/2560x1440/16:9/180Hz/1ms/1000:1/400 cd/m2/HDMI/DP/PIVOT/VESA/3YNBD (210-BQWQ) | toner RICOH Typ C3300 Black Aficio MP C2800/C3300 | toner SHARP MX-51GTBA Black MX-4112N/4112NA/4140N/4141N/5112N/5112NA (40000 str.) | toner DEVELOP TNP43 Ineo 3320 regular (10000 str.) | toner CANON C-EXV51LM magenta iRAC5535/AC5540/AC5550/AC5560 (26000 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5012C P-C3560/C3565, UTAX P-C3560/C3565 cyan | toner MINOLTA TN623C Bizhub PRESS C71cf cyan (20500 str.) | valec KYOCERA DK-5230 | toner XEROX 006R01803 white PrimeLink C9065/C9070 (15000 str.) | toner CANON T04 magenta iRAC475/iRAC478 (27500 str.) | alt. kazeta wecare ARMOR pre DesignJet T 7200 Cyan F9J52A | Tlačiareň ZD421 Direct Thermal; 203 dpi, USB,USB Host,Modular Connectivity Slot, BTLE5, EU and UK Cords, Swiss Font, EZP | alternatívny toner XEROX OKI C9600/9650/9800 magenta | alt. toner XEROX HP CLJ M252 Pro cyan CF401X (2300 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 202,16 € | 53,11 € | 58,24 € | 150,40 € | 138,76 € | 192,06 € | 112,93 € | 12 498,75 € | 688,18 € | 245,55 € | 71,04 € | 322,43 € | 80,95 € | 35,36 € |
| Cena s DPH | 248,65 € | 65,33 € | 71,63 € | 184,99 € | 170,68 € | 236,24 € | 138,90 € | 15 373,46 € | 846,46 € | 302,03 € | 87,37 € | 396,58 € | 99,57 € | 43,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | 10000000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom