Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4616 čierny | Obal L na dokumenty Leitz WOW mix farieb 6ks | Mop kapsový Mopset Delux (držiak 40x10,5 cm +telesk.tyč 140 cm+mop NN) | BROTHER TZEN231 - 12 mm široká kazeta TZ, nelaminovaná TZE-N231, biele/čierne písmo | EVOLVEO EasyPhone, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, červená | Štvorcová krabica Click & Store A4 červená | Kružidlo KEYROAD kovové, mix farieb | fuser XEROX 64S00098 WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345 (150000 str.) | transfer belt MINOLTA 862L Bizhub PRESS C6000 | TONER HP CC364A Toner Cartridge pre LJ P4014/P4015/P4510 (10000 str.) | toner CANON C-EXV44BK black iRAC9280 (72000 str.) | TONER HP W2010A HP659A čierny (16000 str.) | toner RICOH Typ IMC2510 Black Aficio IM C2010/C2510 (16500 str.) | ACER LCD B248YGbemiqprcuzx 60cm (23.8") IPS LED, FHD 1920x1080@120Hz, 250cd/m2, 178°/178°, 4ms (G2G), HDMI(2.0) + DP(1.4 | alternatívny toner XEROX MINOLTA Magicolor 2400/2500 serie black | alternatívny toner RICOH Aficio 2015/2016/2018/2020 (1230D) | alt. toner XEROX OKI C510/530 black (5000 str.) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5100 cyan (TK-540C) | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA ECOSYS M5526,P5026 TK-5240C Cyan (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,97 € | 10,97 € | 14,22 € | 9,38 € | 36,36 € | 28,04 € | 7,15 € | 362,99 € | 12 499,99 € | 210,93 € | 119,53 € | 184,26 € | 38,84 € | 192,85 € | 43,11 € | 17,37 € | 35,56 € | 29,05 € | 34,58 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 13,49 € | 17,49 € | 11,54 € | 44,72 € | 34,49 € | 8,79 € | 446,47 € | 15 374,98 € | 259,44 € | 147,02 € | 226,64 € | 47,77 € | 237,21 € | 53,03 € | 21,36 € | 43,74 € | 35,73 € | 42,53 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 6 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na CD a DVD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | embosovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | – | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom