Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač edding 750 žltý | Popisovač OHP STABILO 842 F čierny | Atramentová kazeta EPSON WF-C8190 / WF-C8690 XXL azúrovej farby | KINGSTON DIMM DDR5 8GB 6000MT/s CL36 FURY Beast Černá EXPO | maintenance kit KYOCERA MK-6115 Maintenance kit na 300 000 A4, pro ECOSYS M4125idn, M4132idn | fuser MINOLTA Bizhub 3300P/3320/4000P/4020/4050/4700P/4750 (200000 str.) | fuser CANON i-SENSYS LBP 351/352 | toner BROTHER TN-320 Yellow HL-4150CDN/4570CDW, MFC9460CDN (1500 str.) | Toner Lexmark MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 BLACK 622H (25000 str.) | TONER HP CF363A HP508A purpurový (5000 str.) | toner MINOLTA TN623Y Bizhub PRESS C71cf yellow (19000 str.) | toner RICOH Typ MC250H Black Aficio M C250, P C300W | toner XEROX 006R04964 B105/B110/B115 (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,49 € | 1,46 € | 149,41 € | 124,99 € | 12 498,75 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 79,05 € | 460,71 € | 236,09 € | 103,53 € | 107,05 € | 82,06 € |
| Cena s DPH | 4,29 € | 1,80 € | 183,78 € | 153,74 € | 15 373,46 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 97,23 € | 566,68 € | 290,39 € | 127,34 € | 131,67 € | 100,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-4 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Využití paměti | – | – | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frekvence paměti RAM (GHz) | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Časování CAS | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vlastnosti RAM | – | – | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RGB | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chlazení | – | – | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom