Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada štetcov 3ks 4-6-10 guľaté, farebná rúčka | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS pastel 6S | Atrament EPSON Singlepack Magenta 405 Durabrite Ultra | Canon Cartridge GI-45 Y žlutá pro MAXIFY GX 1040,2040 (3 000 str.) | fuser XEROX 008R13028 WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345 (150000 str.) | PWB assy MINOLTA DF-629 | toner T-1640 / e-STUDIO163,203,165,166,167,205 (5000 str.) | kazeta EPSON S Pro 4800/4880 cyan HC | toner MINOLTA TN711K Bizhub C654e/C754e black (47200 str.) | toner DEVELOP TN618 black Ineo 552/652 (37500 str.) | kazeta EPSON SC-P400 yellow (980 str.) | kazeta EPSON TM-C3500 Black | valec MINOLTA IU712M Bizhub C659/C759, AccurioPrint C759 magenta (190000 str.) | toner MINOLTA TNP59 Bizhub 4422 return (25000 str.) | Toner Lexmark MS/MX32X, 42X, 52X, 62X BLACK (6000 str.) | kazeta EPSON UltraChrome XD2 Cyan T40C240 (26ml) | laminate DATACARD (DuraGard) 1.0 mil clear laminate (full card) CR805 | KAZETA HP P2V73A Foto čierna No.730 (300 ml) | Toner Lexmark MS/MX/431 BLACK (20000 str.) | toner CANON C-EXV58LC cyan iRAC5840i/AC5850i/AC5860i/AC5870i (26000 str.) | TONER HP W2202X HP220X žltý (5500 str.) | toner T-FC339WY | alternatívna kazeta XEROX CANON MG 5450/6350 Magenta (CLI-551M XL) | alternatívna kazeta XEROX CANON MG 2150 Color (CL-541), 13ml | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ MFP 277 CF401X Cyan (2300 str.) | TT páska ARMOR 83x74 ZEBRA APR6 out zmes vosk a živica | TRUST herní židle GXT 703BM REVVO dětská, Batman | ASUS Herní myš ROG Harpe II Ace, Bezdrátová, červená | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 4700 yellow Q5952A (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI C301/321 magenta, 44973534 (1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-900BK Black pre HL-L9200,HL-L9300,MFC-L9550 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-900Y Yellow pre HL-L9200,HL-L9300,MFC-L9550 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK 80C2SC0 Cyan pre CX310,410,510 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre RICOH 407646 Black pre SP3500,SP3510 (6500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD305L Black pre ML3750 (15000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-055H Black i-SENSYNS LBP663Cdw, MF742Cdw (7600 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,13 € | 13,00 € | 13,04 € | 7,93 € | 429,48 € | 12 499,99 € | 17,30 € | 119,49 € | 67,09 € | 66,29 € | 13,67 € | 26,14 € | 384,11 € | 207,44 € | 203,96 € | 30,82 € | 68,24 € | 154,33 € | 447,71 € | 137,85 € | 212,15 € | 157,73 € | 3,40 € | 16,73 € | 40,74 € | 3,51 € | 94,20 € | 171,40 € | 83,56 € | 24,46 € | 34,39 € | 39,77 € | 47,44 € | 43,96 € | 47,54 € | 49,99 € |
| Cena s DPH | 1,39 € | 15,99 € | 16,04 € | 9,76 € | 528,25 € | 15 374,98 € | 21,28 € | 146,97 € | 82,52 € | 81,53 € | 16,82 € | 32,15 € | 472,46 € | 255,15 € | 250,87 € | 37,91 € | 83,94 € | 189,83 € | 550,69 € | 169,56 € | 260,94 € | 194,00 € | 4,19 € | 20,58 € | 50,12 € | 4,31 € | 115,87 € | 210,82 € | 102,78 € | 30,09 € | 42,29 € | 48,91 € | 58,35 € | 54,08 € | 58,48 € | 61,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ICO | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Popis | 100% poník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na vodové a temperové farby | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | 4, 6, 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | guľaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | Termosublimační | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom