Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS myš ROG STRIX IMPACT III Wireless Moonlight White | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/256GB šedý titan, EU | TRUST Stojan na notebook Zeff, skládací, až 16", šedá | Developer Lexmark CS310/CS410/CS510 CX310/CX410/CX510 MAGENTA (40000 str.) | paper feed roller MINOLTA Bizhub 368/C458/C558/C658 | transfer holder /2 MINOLTA Bizhub C224e/C284e/C454e/C554e | toner CANON C-EXV22 black iR 5055/5065/5075 (48000 str.) | toner BROTHER TN-230 Black HL-3040CN/3070CW, MFC-9120CN/9320CW (2200 str.) | spinky SHARP AR-SC1 pre finisher AR-FN4/FN5/FN6 (3x5000 ks) | valec DEVELOP IU214M magenta Ineo +227/+287 (70000 str.) | Popisovač uni POSCA PC-3M oranžový | Synology 3,5" HDD HAT5320-8T Enterprise (NAS) (8TB, SATA III, 7200 RPM, 512MB) | Odkladač DONAU PP nerozbitný tyrkysový | alt. toner OWA ARMOR pre CANON NP 6012/6112/6212/6312/6612 (NPG-11) | alternatívny toner XEROX LEXMARK C544/X544 magenta (C544X1MG) | alt. toner XEROX HP LJ Pro M102a/M130a black CF217A (1600 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL DT615/593-10258 Black pre 1320 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON IR-C2380I,2550,2880,I,3080,I,3380,I,3480,I,3580,NE,I Cyan C-EXV21 C (14000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-046H Magenta i-SENSYNS LBP650C, iC MF730C (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP W2030X/CF415X HP M454, M479 Black "LEVEL" (7500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 76,24 € | 939,00 € | 37,68 € | 68,50 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 126,69 € | 70,40 € | 36,03 € | 272,70 € | 3,08 € | 567,10 € | 2,19 € | 15,01 € | 57,67 € | 37,82 € | 23,28 € | 44,91 € | 64,11 € | 84,10 € |
| Cena s DPH | 93,77 € | 1 154,97 € | 46,35 € | 84,26 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 155,83 € | 86,59 € | 44,31 € | 335,42 € | 3,79 € | 697,53 € | 2,69 € | 18,46 € | 70,94 € | 46,52 € | 28,63 € | 55,24 € | 78,86 € | 103,44 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Rozhranie myši | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh myši | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Datové služby | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | Hardware peněženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otáčky HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom