Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optoma FPD N3861K 86" - 4K UHD / Android 11 / 450 nits / 4GB RAM / 32GB ROM / 2x 10W speaker | EVOLVEO EasyPhone XR, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, oranžová | fuser XEROX 008R13063 WorkCentre 7425/7428/7435 (200000 str.) | holder MINOLTA Bizhub PRESS C6000/C6000L/C7000//C7000P | páska CASIO XR-18RD1 Black On Red Tape EZ Label Printer (18mm) | páska DYMO 45018 D1 Black On Yellow Tape (12mm) | spinky MINOLTA MS-5C FS-513/602/604/606/607/612 (3x 5000ks) | toner OKI MC770/MC780 magenta (11500 str.) | valec OKI C824/C834/C844 magenta | kazeta EPSON EM-C7100/EP-C7000 cyan XL (4600 str.) | alt. toner G&G CE273A pre HP CP5525n/HP CP5525dn/HP CP5525xh, M (15000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-3512 Black pre HL-L6250,HL-L6300,HL-L6400,DCP-L6600,MFC-L6800,MFC-L6900 (12000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF280X JUMBO Black pre LJ Pro 400 M401/M425 (11800 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C792X2MG Magenta pre C792 (20000 str.) | alt. toner XEROX CANON LBP 722Cdw, MF 832Cdw cyan (CRG-064C) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2 712,55 € | 40,44 € | 449,34 € | 12 499,99 € | 15,10 € | 13,73 € | 56,13 € | 201,24 € | 170,09 € | 95,12 € | 66,60 € | 45,01 € | 54,79 € | 95,35 € | 63,92 € |
| Cena s DPH | 3 336,44 € | 49,74 € | 552,69 € | 15 374,98 € | 18,57 € | 16,89 € | 69,03 € | 247,52 € | 209,21 € | 116,99 € | 81,91 € | 55,36 € | 67,39 € | 117,28 € | 78,62 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||
| Uhlopriečka obrazovky | více než 100" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | 8K UHD 7680x4320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | 3200 x 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ baterie | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom