Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Sakota ZP mix farieb | Popisovač OHP STABILO 842 F čierny | developer MINOLTA DV315Y Bizhub i-SERIES C250i/C251i/C268i/C300i/C301i/C360i/C361i yellow (1000000 str.) | fuser MINOLTA Bizhub i-SERIES C550i/C650i, 550i/650i (1000000 str.) | toner RICOH Typ C2551E Black Aficio MP C2051/C2551 | Toner Lexmark CX510 802XY YELLOW (4000 str.) | TONER HP CZ192A toner 93A pre HP LaserJet Pro M435 (12000 str.) | Toner Lexmark CS517,CX517 BLACK (8000 str.) | toner RICOH Typ SP277HE SP 277 series (2600 str.) | Odpadova nadoba Lexmark C/CS/CX/MC/3X/4X, (15 000str.) | toner SHARP BP-GT20YB Yellow BP-10C20/20C20/20C25 (5000 str.) | toner SHARP BP-GT30BB Black BP-30C25 (10000 str.) | toner CANON T10 black iR C1533iF/C1538iF (13000 str.) | GENIUS myš NX-7123/ 1200 dpi/ bezdrátová/ Copilot/ černo-zelená | alt. toner XEROX HP CP 1215/1515/1518 magenta CB543A (1400 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ CP3525 cyan (CE251A) | Samsung USB-A / USB-C Cable 1,2 m White (Bulk) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,32 € | 1,46 € | 545,85 € | 12 499,99 € | 32,80 € | 164,55 € | 256,41 € | 144,00 € | 67,94 € | 20,00 € | 39,93 € | 49,14 € | 57,44 € | 7,74 € | 32,26 € | 65,07 € | 1,64 € |
| Cena s DPH | 0,39 € | 1,80 € | 671,40 € | 15 374,98 € | 40,34 € | 202,40 € | 315,39 € | 177,12 € | 83,56 € | 24,60 € | 49,11 € | 60,44 € | 70,65 € | 9,52 € | 39,68 € | 80,03 € | 2,02 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Sakota | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom