Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2634 S čierny | Guľôčkové pero uni Lakubo SG-100(07) čierne | developer RICOH Typ 30W Aficio 240W, MP W2400, SP W2470 | developer MINOLTA DV216K Bizhub C257i black (600000 str.) | developer MINOLTA DV910 Bizhub Pro 920/950 (2ks) | toner T-FC28EM /e-STUDIO2330c,2820c,3520c,4520c (24000 str.) | TONER HP Q6002A pre HP CLJ 2600 žltá (2000 str.) | toner CANON EP-27 black LBP3200, MF3110/3220/3240/MF5630/5650 (2500 str.) | toner XEROX 106R01445 yellow PHASER 7500 (17800 str.) | valec MINOLTA IU313Y Bizhub C353 yellow (90000 str.) | toner KYOCERA TK-570M Magenta FS-C 5400DN (12000 str.) | toner RICOH Typ C3502 Black Aficio MP C3002/C3502 | toner UTAX 2550ci, TA 2550ci yellow | TONER HP CF413A HP410A purpurový (2300 str.) | spinky MINOLTA SK-703 FS-532 (5x 5000ks) | toner TRIUMPH ADLER PK-5018M P-C3562i/C3566i, UTAX P-C3562i/C3566i magenta | toner MINOLTA TN715M Bizhub i-SERIES C750i, AccurioPrint C750i magenta (45000 str.) | valec MINOLTA DR620K AccurioPress C4070/C4080 black (420000 str.) | Tuš Koh-i-noor modrý 20 g | Apple iPhone 14 128GB Purple (2nd hand) - použité | fuser unit BROTHER D01Y1T001 MFC-L3520CDW/L3560CDW, MFC-L3740CDW | alternatívny toner XEROX MINOLTA Magicolor 2400/2500 serie yellow | alt. toner XEROX HP CLJ 4730 black Q6460A, s čipom (12000 str.) | alternatívny toner XEROX EPSON Aculaser C1100/CX11 magenta (S050188) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 653,654,735 CRG046 cyan (2300 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP W2031A/CF415A pre M454 Cyan (2100 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI C332/MC363 Yellow, 46508709 (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 1,06 € | 76,18 € | 102,18 € | 240,63 € | 101,33 € | 99,29 € | 58,75 € | 526,85 € | 354,93 € | 188,04 € | 72,34 € | 56,14 € | 134,93 € | 225,35 € | 218,35 € | 162,33 € | 380,08 € | 1,62 € | 339,97 € | 11 499,99 € | 43,11 € | 78,98 € | 29,00 € | 33,79 € | 49,07 € | 30,89 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 1,30 € | 93,70 € | 125,68 € | 295,97 € | 124,63 € | 122,12 € | 72,26 € | 648,03 € | 436,56 € | 231,29 € | 88,98 € | 69,05 € | 165,96 € | 277,18 € | 268,57 € | 199,66 € | 467,49 € | 1,99 € | 418,17 € | 14 144,99 € | 53,03 € | 97,15 € | 35,67 € | 41,56 € | 60,36 € | 37,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,3 - 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | UNI Mitsubishi Pencil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom