Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač DONAU biely, 10 ks | Zvýrazňovač Q-CONNECT oranžový | Vrecia zaväzovacie FINO Power 160 ℓ, 45 mic., 91 x 110 cm, čierne (10 ks) | Atrament EPSON Singlepack Matte Black T46S8 UltraChrome Pro 10 25 ml | Atrament BROTHER LC-462XLM - purpurový - cca 1500 str./min., pre MFC-J2340 MFC-J3540 MFC-J3940 | Samsung Galaxy Tab S10+ (WiFi) 12GB/512GB, EU, šedomodrý | Súprava školských pomôcok KEYROAD Pastel, blister 7 ks, mix farieb | toner MINOLTA TN713C Bizhub C659/C759, AccurioPrint C759 cyan (33200 str.) | toner DEVELOP TN515 Ineo 458/558 (24400 str.) | Toner Lexmark CS820, CX82x, CX860 CYAN (8000 str.) | alternatívna kazeta XEROX BROTHER DCP-J132/J152 Black (LC-121BK), 12ml | Savo Razant čistiaci gél na odpady 1l | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK E350/352, DELL 1720 (E352H11E,MW558) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 0,71 € | 5,52 € | 25,78 € | 12,31 € | 816,42 € | 1,29 € | 105,06 € | 45,30 € | 286,60 € | 2,43 € | 6,50 € | 28,35 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 0,87 € | 6,79 € | 31,70 € | 15,14 € | 1 004,20 € | 1,59 € | 129,23 € | 55,72 € | 352,52 € | 2,98 € | 8,00 € | 34,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | DONAU | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | oranžová | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 45 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 910x1100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | Termosublimační | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | 580 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | 128 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Odolnost | – | – | – | – | – | IP67 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – |
| Pamäť externá | – | – | – | – | – | Nešpecifikované | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – |
| Konektory | – | – | – | – | – | Dokovací konektor | – | – | – | – | – | – | – |
| Batéria (mAh) | – | – | – | – | – | 15000 a více | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – |
| Fotoaparát zadný (Mpix) | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom